제품 데이터시트
CAM0412R
MINICAM 4MP2MIC
Rev 1.0 2026-04-15
드론모바일 로봇감시 장비PC 주변기기
주요 특징
- 듀얼 MEMS 마이크 내장 4MP 스테레오 오디오 카메라
- 컴팩트 롤링 셔터 센서 — 2560 × 1440 @ 30 fps
- 광대역 오디오: 7 Hz – 24 kHz, 48 kHz / 16-bit
- USB 2.0 High-Speed plug-and-play, 별도 드라이버 불필요
제품 이미지

인터페이스 — USB (USB Micro / SM04B-GHS-TBT *)
- 1 GND 접지
- 2 D − 데이터 음극
- 3 D + 데이터 양극
- 4 VBUS +5 V (최대 500 mA)
- 프로토콜:
- USB 2.0 High-Speed (12 Mbps)
- 커넥터:
- USB Micro / SM04B-GHS-TBT
- 실드:
- Chassis GND
* 상대 커넥터: GHR-04V-2P
요약 스펙
- 입력 전원 5 V / 250 mA
- 해상도 4 MP · 2560 × 1440
- 프레임 레이트 30 fps
- 출력 포맷 MJPEG
- 포커스 Fixed focus
- 오디오 MEMS Stereo · 2 mic
- 오디오 주파수 7 Hz – 24 kHz
- 오디오 포맷 48000 Hz / 16-bit
- 인터페이스 USB 2.0 High-Speed
- 동작 온도 −20 °C ~ +70 °C
- 치수 (L×W×H) * 32.8 × 23.8 × 3.5 mm
* 렌즈 제외
치수

전체 사양
MINICAM 4MP2MIC전체 기술 레퍼런스 · CAM0412R Rev 1.0
| 항목 | 조건 / 모드 | 값 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 이미지 | |||
| 해상도 | Still / Video | 4 MP · 2560 × 1440 | px |
| 프레임 레이트 | Full resolution | 30 | fps |
| 픽셀 크기 | — | 2.0 × 2.0 | μm |
| 광학 포맷 | — | 1/3" | — |
| 다이나믹 레인지 | — | 81 | dB |
| SNR | — | 38 | dB |
| 출력 포맷 | — | MJPEG | — |
| 포커스 | — | Fixed focus | — |
| 오디오 | |||
| 마이크 타입 | — | MEMS | — |
| 마이크 구성 | — | Stereo (2 mic) / None (0 mic) | — |
| 주파수 응답 | −3 dB points | 7 ~ 24,000 | Hz |
| 샘플 레이트 | — | 48,000 | Hz |
| 비트 심도 | — | 16 | bit |
| 전원 공급 | |||
| 공급 전압 (VDD) | Rated input | 5.0 | V DC |
| 공급 전압 (VDD) | Absolute maximum | 9.0 | V DC |
| 소비 전류 | Active, full load | 250 (typ.) | mA |
| 소비 전류 | Standby / idle | 20 | mA |
| 소비 전력 | T_amb = 25 °C | 1.25 (typ.) | W |
| USB 인터페이스 | |||
| USB 표준 | — | USB 2.0 | — |
| 속도 모드 | — | High-Speed | 12 Mbps |
| 커넥터 타입 | — | USB Micro / SM04B-GHS-TBT | — |
| VBUS 입력 | Normal | 5.0 ± 0.25 | V |
| 환경 및 신뢰성 | |||
| 동작 온도 | Continuous | −20 ~ +70 | °C |
| 보관 온도 | Non-condensing | −40 ~ +85 | °C |
| 습도 (동작 시) | Non-condensing | 10 ~ 90 | % RH |
| 기계 | |||
| 치수 (L × W × H) | PCB + housing, excl. lens | 32.8 × 23.8 × 3.5 | mm |
| 무게 | PCB + housing, excl. lens | 3.7 ± 0.3 | g |
| 마운팅 | — | 4× M3 screw | — |
광학 특성
MINICAM 4MP2MIC렌즈 및 필터 레퍼런스 · CAM0412R Rev 1.0
1. 렌즈 옵션 *
| 주문 코드 | FOV Diagonal | EFL (mm) | F/No | 렌즈 높이 (mm) | 무게 |
|---|---|---|---|---|---|
| -90- | 89° | 3.0 | F/2.5 | 15.3 | 3 g |
| -70- | 66° | 5.5 | F/2.0 | 16.5 | 3 g |
| -30- | 28° | 12.49 | F/2.4 | 22.7 | 3 g |
| -230- | 226° | 1.12 | F/2.0 | 20.4 | 3 g |
| -80- | 83° | 3.38 | F/2.2 | 14.5 | 3 g |
| -60- | 63° | 6.21 | F/1.6 | 22.5 | 3 g |
| -120- | 124° | 3.35 | F/2.0 | 17.8 | 3 g |
* 참고용이며 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.
2. 필터 옵션
| 코드 | 타입 | 통과 대역 | 컷오프 주파수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| N | 필터 없음 | 전체 스펙트럼 | — | 베어 글래스 |
| 1 | IR 차단 650nm | < 650 nm | 650 nm | IR 차단 (> 650 nm) |
| 2 | IR 투과 | > 1000 nm | 1000 nm | 가시광 차단 (< 1000 nm) |
파트 넘버 네이밍 룰
CAM 카메라
04 메가픽셀
4M
1 모노
카메라
2 마이크
수
R 셔터
타입
-60 렌즈
FOV
N 필터
타입
-X 원산지
마이크 수
- 0 마이크 없음
- 2 스테레오 (2 mic) — 기본
렌즈 FOV
- 90 90°
- 70 70°
- 30 30°
- 230 230°
- 80 80°
- 60 60°
- 120 120°
필터 타입
- N 필터 없음
- 1 IR 차단 650nm
- 2 IR 투과
원산지
- C 중국
- K 한국
- X 미지정
샘플 단가
MINICAM 4MP2MIC표준 단가 · CAM0412R Rev 1.0
IR Cut (650nm) 필터 기준의 샘플 단가입니다. 그 외 렌즈 FOV 및 필터 조합은 문의 주시면 볼륨 오더와 함께 안내드립니다.
| 파트 넘버 | FOV | 필터 | 수량 | 단가 |
|---|---|---|---|---|
| CAM0412R-901-X | 90° | IR 차단 650nm | 1 pcs | US$ 41 |
| CAM0412R-701-X | 70° | IR 차단 650nm | 1 pcs | US$ 38 |
| CAM0412R-301-X | 30° | IR 차단 650nm | 1 pcs | US$ 44 |
| CAM0412R-2301-X | 230° | IR 차단 650nm | 1 pcs | US$ 44 |
| CAM0412R-801-X | 80° | IR 차단 650nm | 1 pcs | US$ 38 |
| CAM0412R-601-X | 60° | IR 차단 650nm | 1 pcs | US$ 41 |
| CAM0412R-602-X | 60° | IR 투과 | 1 pcs | US$ 101 |
| CAM0412R-1201-X | 120° | IR 차단 650nm | 1 pcs | US$ 38 |
ⓘ IR Cut (650nm) 필터 기준 샘플 단가입니다. 기타 FOV / 필터 조합 및 볼륨(10 pcs 이상) 주문은 문의해 주십시오. ✉ hyon646@gmail.com
주문 방법
1 페이지의 파트넘버 네이밍 룰에 따라 모델을 선택하고, 주문 시 Lens FOV, Filter Type, Country of Origin 을 함께 지정해 주십시오.
| 리드타임 (재고) | 1 – 3 영업일 |
| 리드타임 (주문) | 4 – 6 주 |
| 최소 주문 수량 | 1 pcs (기본) · 10 pcs (볼륨) |
| 결제 | PayPal · 은행 송금 · 기타 (문의) |
| 배송 | 전 세계 · DHL / FedEx / EMS |
| 연락처 | hyon646@gmail.com |
개정 이력
| 버전 | 일자 | 설명 |
|---|---|---|
| v1.0 | 2026-04-15 | 최초 배포 |
