제품 데이터시트
US0210 · ULTRASONIC DIST SENSOR
초음파 거리 센서
Rev 1.0 2026-04-20
드론 / UAV모바일 로봇모바일 차량
주요 특징
- 초음파 거리 측정: 15 mm ~ 10 m, 1 mm 분해능
- 온도 보상된 음속 — NTC 온도 센서 내장
- 다중 빔 주파수: 25 kHz 광대역(넓은 커버리지)부터 60 kHz 협빔(정확한 지향성)까지 — 소프트웨어 선택
- 두 가지 버전: US0210 (2-trans, TX+RX) / US0310 (3-trans, TX×2+RX) — pro 버전은 장거리 에코 수신 확률 향상
- 최대 전력 레벨 설정 가능 (p0–p4) — 동작 범위 및 간섭/전력 제한
- UART 시리얼 인터페이스 — 간단한 ASCII 프로토콜, 드라이버 불필요
- 자동 출력 모드: 간격 설정 가능 (≥ 50 ms) 또는 온디맨드 쿼리
- 컴팩트 폼팩터: 45.715 × 21.27 × 10 mm
제품 이미지

요약 스펙
- 입력 전원 5 V / 300 mA
- 측정 Distance + Temperature
- 측정 범위 15 mm ~ 10,000 mm
- 보장 정확도 Up to 5,000 mm
- 분해능 1 mm
- 인터페이스 UART (TTL, 3.3 V / 5 V)
- 기본 Baud Rate 115,200 bps
- 자동 출력 간격 100 ms (default, configurable)
- 치수 (L×W×H) 45.715 × 21.27 × 10 mm
- 커넥터 BM04B-GHS-TBT
치수

전체 사양
초음파 거리 센서전체 기술 레퍼런스 · US0210 · ULTRASONIC DIST SENSOR Rev 1.0
| 항목 | 조건 / 모드 | 값 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 거리 측정 | |||
| 측정 범위 | — | 15 ~ 10,000 | mm |
| 보장 정확도 범위 | — | 20 ~ 5,000 | mm |
| 분해능 | All ranges | 1 | mm |
| 출력 단위 | — | mm (integer) | — |
| 음속 보상 | — | Temperature-corrected (built-in NTC) | — |
| 온도 측정 | |||
| 측정 범위 | — | −60 ~ +150 | °C |
| 분해능 | — | 0.1 | °C |
| 센서 타입 | — | NTC thermistor (on-board) | — |
| 측정 주기 | Default | Every 100 distance measurements | — |
| 전원 공급 | |||
| 공급 전압 | Rated | 5.0 | V DC |
| 소비 전류 | Active (ultra-high power mode) | 300 (max) | mA |
| 슬립 모드 전류 | p0 command | 20 | mA |
| UART 인터페이스 | |||
| 로직 레벨 | — | 3.3 V / 5 V TTL compatible | — |
| 기본 Baud Rate | — | 115,200 | bps |
| 지원 Baud Rate | — | 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 / 230400 / 500000 / 1000000 | bps |
| 프레임 포맷 | — | 8N1 | — |
| 기본 자동 출력 간격 | — | 100 | ms |
| 최소 자동 출력 간격 | — | 50 | ms |
| 커넥터 | — | BM04B-GHS-TBT (JST GH 4-pin) | — |
| 기계 | |||
| 치수 (L × W × H) | — | 45.715 × 21.27 × 10 | mm |
UART 프로토콜
초음파 거리 센서통신 레퍼런스 · US0210 · ULTRASONIC DIST SENSOR Rev 1.0
1. 출력 포맷 (센서 → 호스트)
각 측정값은 \n (0x0A)으로 종료되는 단일 ASCII 라인으로 송신됩니다. 첫 번째 문자는 데이터 타입 식별자입니다.
| 접두사 | 예시 | 단위 | 설명 |
|---|---|---|---|
| d | d1234\n | mm | 거리 측정 결과 (정수) |
| t | t25.3\n | °C | 온도 측정 결과 (소수점 1자리) |
| v | vlite\n * | — | 버전 문자열 (v 쿼리 응답) |
* 두 가지 버전 문자열: vlite = US0210 (2 트랜스듀서, TX + RX), vpro = US0310 (3 트랜스듀서, TX×2 + RX). pro 버전은 두 번째 TX 트랜스듀서 추가로 장거리 에코 수신 확률을 높입니다.
2. 명령어 레퍼런스 (호스트 → 센서)
명령어는 \n으로 종료되는 ASCII 문자열입니다. 센서는 동일 채널로 수락된 값을 에코백합니다 (예: a100\n). 설정은 비휘발성 메모리에 저장됩니다.
| 명령 | 예시 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| d | d | — | 최신 거리 측정값 즉시 요청 |
| t | t | — | 최신 온도 측정값 즉시 요청 |
| v | v | — | 펌웨어 버전 문자열 쿼리 |
| a* | a100 | 100 ms | 자동 출력 간격(ms). 0 = 수동 쿼리만. 최소 50 ms. |
| b* | b115200 | 115200 | baud rate 설정. 허용: 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 / 230400 / 500000 / 1000000 |
| e* | e100 | 100 | 온도 측정 주기 (N회의 거리 측정마다) |
| p* | p4 | 4 | 최대 전력 레벨. 자동 전력 선택의 상한(1–p*) 설정. p4=자동 1–4 (10 m 풀 레인지), p3=자동 1–3 (~5 m), p0=슬립. |
| m* | m1 | 1 | 빔 모드: 0=광빔 (25 kHz 저주파, 넓은 분산, 개방 공간 장거리), 1=밸런스, 2=협빔 (60 kHz 고주파, 좁은 빔, 간섭 적고 지향성 정확도 높음). |
| y* | y0 | 0 | I/O 옵션 비트마스크: bit0=체크섬, bit1=바이너리 출력, bit2=비프 출력 |
| r | r | — | 공장 초기화 — 모든 기본값 복원 후 멜로디 재생 † |
* 설정 명령 후 센서는 수락된 값을 회신합니다 (예: a100\n → a100\n). † 공장 초기화는 전원 인가 전 RX와 TX 핀을 단락시켜도 트리거할 수 있습니다.
3. 전력 레벨 레퍼런스
p* 는 최대 전력 레벨을 설정합니다. 센서는 측정 거리에 따라 적절한 전력 레벨(1 ~ p*)을 자동 선택합니다 — 단일 레벨 고정이 아닙니다. 낮은 최댓값은 유효 범위를 줄여 간섭을 제한합니다.
| p* | 레벨 | 최대 범위 (해당 레벨) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 0 | 슬립 | 송신 OFF | 측정 없음, ~20 mA 대기 |
| 1 | 저전력 | 근거리 | 최저 간섭, 전류 감소 |
| 2 | 중전력 | 중거리 | — |
| 3 | 고전력 | Up to ~5,000 mm | 자동 범위: 레벨 1–3 |
| 4 | 초고전력 | Up to 10,000 mm | 기본값. 자동 범위: 레벨 1–4. 5 m 초과 시 평면 표면 권장. |
파트 넘버 네이밍 룰
US 초음파
센서
02 트랜스듀서
수
10 최대 범위
(m)
-X 원산지
트랜스듀서 수
- 02 2 트랜스듀서 (TX + RX) — lite
- 03 3 트랜스듀서 (TX×2 + RX) — pro
최대 범위
- 10 10 m
원산지
- C 중국
- K 한국
- X 미지정
샘플 단가
초음파 거리 센서표준 단가 · US0210 · ULTRASONIC DIST SENSOR Rev 1.0
| 파트 넘버 | 버전 | 수량 | 단가 |
|---|---|---|---|
| US0210-X | Lite (TX + RX) | 1 pcs | US$ 40 |
| US0310-X | Pro (TX×2 + RX) | 1 pcs | US$ 50 |
ⓘ 10 pcs 이상 볼륨 주문 시 단가 협의 가능 — 견적 문의. ✉ hyon646@gmail.com
주문 방법
| 리드타임 (재고) | 1 – 3 영업일 |
| 리드타임 (주문) | 4 – 6 주 |
| 최소 주문 수량 | 1 pcs (기본) · 10 pcs (볼륨) |
| 결제 | PayPal · 은행 송금 · 기타 (문의) |
| 배송 | 전 세계 · DHL / FedEx / EMS |
| 연락처 | hyon646@gmail.com |
개정 이력
| 버전 | 일자 | 설명 |
|---|---|---|
| v1.0 | 2026-04-20 | 최초 배포 |
